株主優待って100株買わないと貰えないし大金が必要だよね?
実は1株持ってるだけで優待がもらえる企業もあるんだよ!
今回は1株持ってるだけで優待が貰える企業をまとめたよ✨
画像や企業の情報をしっかり載せたから、雑誌みたいにスラスラ読めるよ♩
お気に入りの優待をみつけてね✨
コスメやジュエリーがお得になる1株優待
| 企業名 | 優待内容 | 必要資金 |
| デンカ(4061) | スキンケアブランド「uruoi」を特別価格で買える | 2,425円(※2025年11月13日時点) |
| NEW ART HOLDINGS(7638) | ジュエリーが15〜20%割引で買える | 1,469円(※2025年11月13日時点) |
| 日本ケミファ(4539) | スキンケア商品を優待価格で買える | 1,525円(※2025年11月13日時点) |
| 松風(7979) | ネイル製品が優待価格で買える | 1,469円(※2025年11月13日時点) |
デンカ(4061)

| 企業名(証券コード) | デンカ(4061) |
| 必要資金(1株) | 2,425円(※2025年11月13日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | デンカ |
| 優待内容 | デンカコスメティクス商品「union」を特別価格で買える |
1株持ってるだけで、スキンケアブランド「union」を優待価格で買えるよ!
デンカは、工業の機械に使われる特殊ゴムや樹脂を製造する会社だよ!
unionはデンカが独自開発した「高純度ヒアルロン酸」を配合した基礎化粧品。
NEW ART HOLDINGS (7638)

| 企業名(証券コード) | NEW ART HOLDINGS(7638) |
| 必要資金(1株) | 1,469円(※2025年11月13日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | NEW ART HOLDINGS |
| 優待内容 | ジュエリーが15〜20%割引で買える |
NEW ART HOLDINGSは、ブライダルジュエリーの販売等を行う企業!
1株持っているだけで「銀座ダイヤモンドシライシ」やグループ店舗で使える優待買物割引カードがもらえる!
有効な期間は何度でも使えるのが嬉しいよね✨
日本ケミファ(4539)

| 企業名(証券コード) | 日本ケミファ(4539) |
| 必要資金(1株) | 1,525円(※2025年11月13日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | 日本ケミファ |
| 優待内容 | ジュエリーが15〜20%割引で買える |
医薬品や検査試薬の製造販売を行う企業。
1株だけで、ヘルスケア商品の優待販売を受けられるよ!
優待販売は7〜8月と12〜翌1月(年2回)に行われるから、商品を「公式サイトのヘルスケア商品ページ」を見ておいてね。
松風(7979)

| 企業名(証券コード) | NEW ART HOLDINGS(7638) |
| 必要資金(1株) | 1,469円(※2025年11月13日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | NEW ART HOLDINGS |
| 優待内容 | ジュエリーが15〜20%割引で買える |
1株持っていれば、ネイル製品を優待価格で購入できる!
歯科機材の製造販売を行う企業なんだけど、その技術を利用してネイル製品の販売も行っているんだよ✨
ネイルケア製品が安く購入できるのも嬉しいよね!
9月はネイル製品、3月は薬用ハミガキと月によって優待内容が変わるよ◎
食事や商品がお得になる1株優待
| 企業名 | 優待内容 | 必要資金 |
| ニップン(2001) | ニップンの商品が優待価格で買える | 2,240円(※2025年11月15日時点) |
| パソナグループ(2168) | レストランやテーマパークで利用できる割引券 | 1,924円(※2025年11月15日時点) |
| SBIホールディングス(8473) | サプリやスキンケア | 7,152円(※2025年11月15日時点) |
| 日清オイリオグループ(2602) | オイルなどが割引で購入できる | 5,130円(※2025年11月15日時点) |
ニップン(2001)

| 企業名(証券コード) | ニップン(2001) |
| 必要資金(1株) | 2,240円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | ニップン |
| 優待内容 | ニップンの商品が優待価格で買える |
1株持っていれば、ニップンの健康食品(アマニ油・サプリメント他)シリーズ優待価格で買えるよ!
ニップンは、小麦を使った食品や調味料が有名な企業。
オーマイパスタはスーパーでもよく見るよね!
パソナグループ(2168)

| 企業名(証券コード) | パソナグループ(2168) |
| 必要資金(1株) | 1,924円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 5月末 |
| 公式サイト | パソナグループ |
| 優待内容 | ・グループ淡路島飲食施設30%OFFクーポン ・アトラクション50%OFFクーポン |
1株だけで淡路島のレストランやテーマパークのアトラクションで利用できる割引券がもらえる◎

パソナグループは人材派遣などの人材サービスを行う企業だよ!
淡路島に旅行するときに使える優待だよね!
SBIホールディングス(8473)

| 企業名(証券コード) | SBIホールディングス(8473) |
| 必要資金(1株) | 7,152円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | SBIホールディングス |
| 優待内容 | サプリやスキンケア商品の割引購入券 |
SBIホールディングスは、SBI証券などを運営している企業だよ!
サプリやスキンケア商品の割引購入申込券(50%割引)がもらえる!
配当金も毎年増えてるから、コツコツ増やすのもありだよ!
日清オイリオグループ(2602)

| 企業名(証券コード) | 日清オイリオグループ(2602) |
| 必要資金(1株) | 5,130円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | 日清オイリオグループ |
| 優待内容 | 自社商品の優待販売 |
日清オイリオグループは、「日清サラダ油」などが有名な調味料等の大手食品メーカー!
1株でも持っていれば、優待価格で商品を買えるよ♩
普段の料理で使えるオリーブオイルなどが30%OFFなどで購入できるのは嬉しいよね!
普段使えるものがお得になる1株優待
| 企業名 | 優待内容 | 必要資金 |
| 上新電機(8173) | 5,000円分の買い物割引券がもらえる! | 2,591円(※2025年11月15日時点) |
| テルモ(4543) | 体温計や食品などを特別価格で買える! | 2,374円(※2025年11月15日時点) |
| リコー(7752) | 自社製品のカメラなどの優待割引で買える | 1,380円(※2025年11月15日時点) |
| 京セラ(6971) | 製品・サービスを特別価格で購入できる | 2,113円(※2025年11月15日時点) |
| テレビ朝日ホールディングス(9409) | 通販番組の商品を年2回、割引価格で購入できる | 3,265円(※2025年11月15日時点) |
上新電機(8173)

| 企業名(証券コード) | 日清オイリオグループ(2602) |
| 必要資金(1株) | 2,591円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | 上新電機 |
| 優待内容 | グループ店舗で使える5,000円分の優待割引券 |
1株だけで「Joshin」やグループ店舗で使える、5,000円分のお買い物券がもらえる!
1株だけで株価を大きく上回るお買い物券がもらえるのはすごすぎる!
テルモ(4543)

| 企業名(証券コード) | テルモ(4543) |
| 必要資金(1株) | 2,374円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | テルモ |
| 優待内容 | 体温計など自社製品を特別価格で買える |
テルモは100年の歴史を持つ医療機器メーカー
1株持ってれば、体温計などの一部の製品を特別価格で買えるよ!
リコー(7752)

| 企業名(証券コード) | リコー(7752) |
| 必要資金(1株) | 1,380円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | リコー |
| 優待内容 | 自社製品(カメラなど)の優待割引 |
リコーはプリンターやカメラなどを製造するメーカー。
1社保有で自社製品のカメラなどを優待割引で買えるよ!
お得にカメラを買いたい人におすすめ!
京セラ(6971)

| 企業名(証券コード) | 京セラ(6971) |
| 必要資金(1株) | 2,113円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | 京セラ |
| 優待内容 | グループ製品・サービスを特別価格で買える |
京セラはファインセラミック部品、半導体部品などを製造するメーカー。
1株持ってれば優待で京セラグループの製品、サービスを特別価格で購入できる!
テレビ朝日ホールディングス(9409)

| 企業名(証券コード) | テレビ朝日ホールディングス(9409) |
| 必要資金(1株) | 3,265円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | テレビ朝日ホールディングス |
| 優待内容 | 商品を年2回、割引価格で買える |
テレビ朝日の株主優待も1株でもらえる!
優待を使って、通販番組を担当する企業の商品を年2回、割引価格で買える!
コツコツ買って100株にすれば、優待で番組収録の見学もできるよ!(抽選)
チケットや招待券がもらえる1株優待
| 企業名 | 優待内容 | 必要資金 |
| いちご(2337) | Jリーグの試合チケット(抽選) | 369円(※2025年11月15日時点) |
| 出光興産(5019) | 美術展示会の招待券 | 1,127円(※2025年11月15日時点) |
| ニデック(6594) | オルゴール記念館の無料入館チケット | 2,246円(※2025年11月15日時点) |
いちご(2337)

| 企業名(証券コード) | いちご(2337) |
| 必要資金(1株) | 369円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 2月末、8月末 |
| 公式サイト | いちご |
| 優待内容 | Jリーグの試合チケット(抽選) |
いちごは不動産運用と、太陽光発電所などのグリーンエネルギー事業を行なっている会社だよ!
1株持ってれば、Jリーグの観戦チケットの抽選応募に参加できるよ◎
サッカー好きには魅力的な優待だよね!
しかも1株500円以下で買えるよ!
出光興産(5019)

| 企業名(証券コード) | 出光興産(5019) |
| 必要資金(1株) | 1,127円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | 出光興産 |
| 優待内容 | 美術展示会の招待券 |
出光興産は、ガソリンや産業用エネルギーを販売している企業。
1株で美術展示会「IdemitsuArtAward展」の招待券がもらえるよ!
「IdemitsuArtAward」は若手の活躍の支援・美術館の発展貢献を目的として美術賞なんだって!
ニデック(6594)

| 企業名(証券コード) | ニデック(6594) |
| 必要資金(1株) | 2,246円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末 |
| 公式サイト | ニデック |
| 優待内容 | オルゴール記念館の無料入館チケット |
ニッデックは眼科医療機器などの開発、製造や販売を主な事業とするメーカー。
優待で「ニデックオルゴール記念館すわのね」の無料入館チケットがもらえるんだよ!
アトリエで自分だけのオルゴールも作れるよ!
その他の1株優待!
| 企業名 | 優待内容 | 必要資金 |
| クラレ(3405) | オリジナルカレンダー | 1,592円(※2025年11月15日時点) |
| 富士電機(6504) | オリジナルカレンダー | 10,540円(※2025年11月15日時点) |
| 三菱マテリアル(5711) | ・貴金属製品を優待価格で購入 ・観光坑道の無料利用 | 3,115円(※2025年11月15日時点) |
| 福島銀行(8562) | 貸金庫の年間手数料が50%割引 | 237円(※2025年11月15日時点) |
クラレ(3405)

| 企業名(証券コード) | クラレ (3405) |
| 必要資金(1株) | 1,592円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 6月末、12月末 |
| 公式サイト | クラレ |
| 優待内容 | オリジナルカレンダー |
クラレは樹脂や繊維製品などを製造販売する大手化学メーカー。
1株持ってるだけで、オリジナルカレンダーがもらえるよ!
富士電機 (6504)

| 企業名(証券コード) | 富士電機 (6504) |
| 必要資金(1株) | 10,540円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 6月末 |
| 公式サイト | 富士電機 |
| 優待内容 | オリジナルカレンダー |
富士電機は日本の大手電機メーカー。
1株持っていれば、オリジナルカレンダーがもらえるよ◎
三菱マテリアル (5711)

| 企業名(証券コード) | 三菱マテリアル (5711) |
| 必要資金(1株) | 3,115円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 3月末、9月末 |
| 公式サイト | 三菱マテリアル |
| 優待内容 | ・貴金属製品を優待価格で購入 ・観光坑道の無料利用 |
三菱マテリアルは三菱グループ大手の金属や加工事業などを行うメーカーだよ。
1株でも持ってれば、現物の金を優待価格で購入したり、観光坑道を無料で利用できるよ!
優待で金を買えるのは面白いよね!
福島銀行 (8562)

| 企業名(証券コード) | 福島銀行 (8562) |
| 必要資金(1株) | 237円(※2025年11月15日時点) |
| 権利確定月 | 随時 |
| 公式サイト | 福島銀行 |
| 優待内容 | 貸金庫の年間手数料50%割引 |
福島銀行の優待で、貸金庫の年間手数料が50%割引で使用できるよ!
優待の案内は6月に送付されるけど、6月以降は店頭で書類を提出すれば随時優待を受けられるよ◎
【買ってみる!】1株優待のもらい方3ステップ
- ① 株を買う会社に登録する
- ② 1株買ってみる!
- ③ 優待をもらう
ガイドをマネしながら、ほしい優待をゲットしてみてね!
Step1:株を買う会社に登録する
株を買うには、まずは自分の口座を作る必要があるよ。
Step2:1株買ってみる!
欲しい優待が見つかったら、権利確定日の2日前までに1株買ってみよう!
配当金や優待がもらえる権利が確定する日。
この権利確定日の2日前の日のことを「権利付き最終日」というよ。
気になる1株優待を買ってみてね。
Step3:優待をもらう
権利確定日までに株を買えば、2〜3ヶ月後に優待が届くよ。
権利確定日は企業ごとに、かんたんに確認できる!
優待をもらうには、その企業の権利確定日まで株を持ち続けるだけでOK!
権利確定日は企業ごとに違うけど、楽天証券やSBI証券のアプリで「企業名」 →「株主優待」を見ると一発で確認できるよ◎
SBI証券や楽天証券の口座開設をした時に入力した住所あてに届くから楽しみに待とう!
優待の配送スケジュールは、企業によって違うからHPを見て確認してね!
カタログやチケットの場合、使用期限もあったりするから注意してね。
届いた優待を楽しんでね!








